CATÁLOGO DE RETENES SABÓ

Código interior exterior altira descripción
Filtro.. Filtro.. Filtro.. Filtro.. Filtro..
S10316 N 2,00 24,50 5,0/14,7 Servo-freno - Válvula de descarga - M.BENZ 2x24,5x5,0/14,7
S01102 N 5,00 35,00 14,00 Freno - Válvula de descarga - M.BENZ 5x35x14
S09301 V (8) 5,50 8,50 8,00 Kit retenes guía de válvulas (x 8 piezas) RENAULT 5,5x8,5x8
S09302 V (16) 5,50 11,00 28,00 Kit retenes guía de válvulas (x 16 piezas) RENAULT 5,5x11x28
S09302 V (16) 5,50 11,00 28,00 Kit retenes guía de válvulas (x 16 piezas) RENAULT 5,5x11x28
T01867 N 5,50 15,80 2,08 5,5x15,8x2,08
S09203 V (8) 6,00 8,80 6,1/9,4 Kit retenes guía de válvulas (x 8 piezas) FIAT 6x8,8x6,1/9,4
S09203 V (8) 6,00 8,80 6,1/9,4 Kit retenes guía de válvulas (x 8 piezas) G.M. 6x8,8x6,1/9,4
S02515 N 6,00 10,00 2,50 DIVERSOS 6x10x2,5
S09250 V (8) 6,00 11,00 17,80 Kit retenes guía de válvulas (x 8 piezas) FORD 6x11x17,8
S09260 V (16) 6,00 12,00 19,40 Kit retenes guía de válvulas (x 16 piezas) FORD 6x12x19,4
S02873 N 6,00 16,00 6,50 Electrobomba DIVERSOS 6x16x6,5
S02873 N 6,00 16,00 6,50 Electrobomba LAVARR. 6x16x6,5
S01685 N 6,40 19,10 6,40 (Reemp. al T01384) DIVERSOS 6,4x19,1x6,4
T01303 N 6,50 25,20 28,20 6,5x25,2x28,2
T01262 N 6,75 13,00 5,00 6,75x13x5
S03044 V (8) 7,00 9,80 9,6/10,0 Kit ret.guía válv.- Admis./Esc.(Dia.7mm) (x 8 piezas) FIAT 7x9,8x9,6/10,0
S03044 V (8) 7,00 9,80 9,6/10,0 Kit ret.guía válv.- Admis./Esc.(Dia.7mm) (x 8 piezas) RENAULT 7x9,8x9,6/10,0
S03044 V (8) 7,00 9,80 9,6/10,0 Kit ret.guía válv.- Admis./Esc.(Dia.7mm) (x 8 piezas) VW 7x9,8x9,6/10,0
S03044 V (8) 7,00 9,80 9,6/10,0 Kit ret.guía válv.- Admis./Esc.(Dia.7mm) (x 8 piezas) VW 7x9,8x9,6/10,0
S02919 V (8) 7,00 10,90 6,5/9,5 Kit ret.guía válv.-Admis./Esc.(Dia.7mm) (x 8 piezas) FORD 7x10,9x6,5/9,5
S02919 V (8) 7,00 10,90 6,5/9,5 Kit ret.guía válv.-Admis./Esc.(Dia.7mm) (x 8 piezas) RENAULT 7x10,9x6,5/9,5
S02919 V (8) 7,00 10,90 6,5/9,5 Kit ret.guía válv.-Admis./Esc.(Dia.7mm) (x 8 piezas) VW 7x10,9x6,5/9,5
S09239 V (8) 7,00 11,00 14,00 Kit retenes guía de válvulas (x 8 piezas) FORD 7x11x14
S02509 V (8) 7,00 11,00 7,0/10,0 Kit retenes guía de válvulas (x 8 piezas) FIAT 7x11x7,0/10,0
S02509 V (8) 7,00 11,00 7,0/10,0 Kit retenes guía de válvulas (x 8 piezas) G.M. 7x11x7,0/10,0
S09228 V (6) 7,00 11,00 7,0/10,0 Kit ret.guía de válv.4 y 6 cil. - (x 6 piezas) G.M. 7x11x7,0/10,0
S09228 V (6) 7,00 11,00 7,0/10,0 Kit ret.guía válv.4 y 6 cilindros (x 6 piezas) MWM 7x11x7,0/10,0
S04245 N (8) 7,00 11,00 9,8/10,2 Kit retenes guía de válvulas (x 8 piezas) FIAT 7x11x9,8/10,2
S04245 N (8) 7,00 11,00 9,8/10,2 Kit retenes guía de válvulas (x 8 piezas) RENAULT 7x11x9,8/10,2
S09261 V (6) 7,00 12,00 10,00 Kit retenes guía de válvulas (x 6 piezas). KIA 7x12x10
T01738 N 7,00 13,00 5,00 7x13x5
T01546 N 7,70 14,65 5,00 7,7x14,65x5
T00972 N 7,82 15,89 3,90/5,15 7,82x15,89x3,90/5,15
S09286 V (4) 7,90 14,00 12,60 Kit retenes guía de válvulas (x 4 piezas) CUMMINS 7,9x14x12,6
S04231/N(12) 7,90 16,30 14,50 Kit retenes guía de válvulas (x 12 piezas) FORD 7,9x16,3x14,5
T00001 N 7,93 11,65 8,00 7,93x11,65x8
T01751 N 7,93 14,28 3,17 7,93x14,28x3,17
T00005 N 7,93 25,39 9,52 7,93x25,39x9,52
S02969 V (1) 7,94 12,12 11,00 Kit retenes guía de válvulas (x 1 pieza). JAPONESES 7,94x12,12x11
S02544 V (8) 8,00 10,80 6,2/10,3 Kit ret.guía válv.-Adm./Esc. (Dia.8mm)(x 8 piezas) FIAT 8x10,8x6,2/10,3
S02544 V (8) 8,00 10,80 6,2/10,3 Kit ret.guía válv.-Adm./Esc. (Dia.8mm)(x 8 piezas) FORD 8x10,8x6,2/10,3
S02544 V (8) 8,00 10,80 6,2/10,3 Kit ret.guía válv.-Adm./Esc. (Dia.8mm)(x 8 piezas) PEUGEOT 8x10,8x6,2/10,3
S02544 V (8) 8,00 10,80 6,2/10,3 Kit ret.guía válv.-Adm./Esc. (Dia.8mm)(x 8 piezas) RENAULT 8x10,8x6,2/10,3
S02544 V (8) 8,00 10,80 6,2/10,3 Kit ret.guía válv.-Adm./Esc. (Dia.8mm)(x 8 piezas) VW 8x10,8x6,2/10,3
S04244 N (8) 8,00 11,00 9.8/10.2 Kit retenes guía de válvulas (x 8 piezas) CITROEN 8x11x9.8/10.2
S04244 N (8) 8,00 11,00 9.8/10.2 Kit retenes guía de válvulas (x 8 piezas) FIAT 8x11x9.8/10.2
S04244 N (8) 8,00 11,00 9.8/10.2 Kit retenes guía de válvulas (x 8 piezas) PEUGEOT 8x11x9.8/10.2
S09242 V (8) 8,00 11,95 10,90 Kit ret.guía válv.(NºOrig.BTC8663B) (x 8 piezas) FORD 8x11,95x10,9
S09242 V (8) 8,00 11,95 10,90 Kit ret.guía válv.(NºOrig.BTC8663B) (x 8 piezas) G.M. 8x11,95x10,9
S09242 V (8) 8,00 11,95 10,90 Kit ret.guía válvulas (NºOrig.BTC8663B)(x 8 piezas) M.BENZ 8x11,95x10,9
S09242 V (8) 8,00 11,95 10,90 Kit ret.guía válvulas (NºOrig.BTC8663B)(x 8 piezas) M.BENZ 8x11,95x10,9
S09242 V (8) 8,00 11,95 10,90 Kit retenes guía de válvulas (x 8 piezas) MAXION 8x11,95x10,9
S09284 V (6) 8,00 12,00 7,00 Kit retenes guía válvulas (x 6 piezas) FIAT 8x12x7
S09284 V (6) 8,00 12,00 7,00 Kit retenes guía válvulas (x 6 piezas) M.BENZ 8x12x7
S09284 V (6) 8,00 12,00 7,00 Kit retenes guía válvulas (x 6 piezas) VOLVO 8x12x7
S02396 V (8) 8,00 12,00 7,0/11,0 Kit ret. guía de válv. - Admisión/Escape - (x 8 piezas) FORD 8x12x7,0/11,0
S02396 V (8) 8,00 12,00 7,0/11,0 Kit ret.guía válv.- Admisión/Escape (x 8 piezas) G.M. 8x12x7,0/11,0
S02396 V (8) 8,00 12,00 7,0/11,0 Kit ret.guía válv.- Admisión/Escape (x 8 piezas) MAXION 8x12x7,0/11,0
S02396 V (8) 8,00 12,00 7,0/11,0 Kit ret.guía válv.- Admisión/Escape (x 8 piezas) PERKINS 8x12x7,0/11,0
S02396 V (8) 8,00 12,00 7,0/11,0 Kit ret.guía válv.- Admisión/Escape (x 8 piezas) PERKINS 8x12x7,0/11,0
S09262 V (8) 8,00 13,00 10,00 Kit retenes guía de válvulas (x 8 piezas). KIA 8x13x10
S02495 V 8,00 14,00 3,00 Bomba de combustible (Brosol) G.M. 8x14x3
S02536 N 8,00 14,00 3,00 DIVERSOS 8x14x3
T01685 N 8,00 14,00 4,00 8x14x4
S09212 V (8) 8,00 14,00 8,00 Kit retenes guía de válvulas (x 8 piezas). KIA 8x14x8
S02400 V (8) 8,00 14,10 8,9/13,0 Kit retenes guía de válvulas (x 8 piezas) DEUTZ 8x14,1x8,9/13,0
S02400 V (8) 8,00 14,10 8,9/13,0 Kit ret.guía válv.- Admisión/Escape (x 8 piezas) G.M. 8x14,1x8,9/13,0
S04250 N (8) 8,00 14,12 12,9/13,4 Kit retenes guía de válvulas (x 8 piezas) DODGE 8x14,12x12,9/13,4
S04250 N (8) 8,00 14,12 12,9/13,4 Kit retenes guía de válvulas (x 8 piezas) FORD 8x14,12x12,9/13,4
S04250 N (8) 8,00 14,12 12,9/13,4 Kit retenes guía de válvulas (x 8 piezas) FORD 8x14,12x12,9/13,4
S04250 N (8) 8,00 14,12 12,9/13,4 Kit retenes guía de válvulas (x 8 piezas) FORD 8x14,12x12,9/13,4
S04250 N (8) 8,00 14,12 12,9/13,4 Kit retenes guía de válvulas (x 8 piezas) G.M. 8x14,12x12,9/13,4
S04250 N (8) 8,00 14,12 12,9/13,4 Kit retenes guía de válvulas (x 8 piezas) PERKINS 8x14,12x12,9/13,4
S04250 N (8) 8,00 14,12 12,9/13,4 Kit retenes guía de válvulas (x 8 piezas) RENAULT 8x14,12x12,9/13,4
S07590 P 8,00 16,00 6,00 Caja de cambios - Piñón de velocímetro - FIAT 8x16x6
S07590 P 8,00 16,00 6,00 Caja de cambios Hummer- Velocímetro (5 v.) FORD 8x16x6
S07590 P 8,00 16,00 6,00 Caja de cambios Hummer- Velocímetro (5 v.) FORD 8x16x6
S04248 N (12) 8,00 16,60 17.6/18.0 Kit retenes guía de válvulas (x 12 piezas) G.M. 8x16,6x17.6/18.0
S04248 N (12) 8,00 16,60 17.6/18.0 Kit retenes guía de válvulas (x 12 piezas) G.M. 8x16,6x17.6/18.0
S00198 N 8,00 17,45 8,00 Servofreno (Bendix - 63/4) DODGE 8x17,45x8
S00198 N 8,00 17,45 8,00 Servofreno (Bendix - 63/4) FIAT 8x17,45x8
S09224 V (4) 8,10 13,00 15,8/13,5 Kit retenes guía de válvulas (x 4 piezas). MITSUBISHI 8,1x13x15,8/13,5
S09224 V (4) 8,10 13,00 15,8/13,5 Kit retenes guía de válvulas (x 4 piezas). TOYOTA 8,1x13x15,8/13,5
S09224 V (4) 8,10 13,00 15,8/13,5 Kit retenes guía de válvulas (x 4 piezas). TOYOTA 8,1x13x15,8/13,5
S09271 P (8) 8,50 14,10 13,50 Kit retenes guía de válvulas (x 8 piezas). KIA 8,5x14,1x13,5
S02927 V (2) 8,70 13,45 7,6/11,0 Kit ret.guía válv.-Admis./Escape -(x 2 piezas) MWM 8,7x13,45x7,6/11,0
S02625 V (8) 8,70 14,30 8,0/11,5 Kit retenes guía de válvulas (x 8 piezas) FORD 8,7x14,3x8,0/11,5
T01356 N 8,75 15,00 5,00 8,75x15x5
S09237 V (4) 9,00 12,00 11,6/7,0 Kit retenes guía válvulas (x 4 piezas) M.BENZ 9x12x11,6/7,0
S09211 V (8) 9,00 13,00 10,00 Kit retenes guía de válvulas (x 8 piezas). KIA 9x13x10
S09235 V (6) 9,00 14,50 15,00 Kit retenes guía válvulas- Admisión (x 6 piezas) M.BENZ 9x14,5x15
S01815 P (4) 9,00 14,60 10,0/14,0 Kit ret. guía de válvulas - Admisión - (x 4 piezas) M.BENZ 9x14,6x10,0/14,0
S01815 P (4) 9,00 14,60 10,0/14,0 Kit ret. guía de válvulas - Admisión - (x 4 piezas) M.BENZ 9x14,6x10,0/14,0
S01815 P (4) 9,00 14,60 10,0/14,0 Kit ret. guía de válvulas - Admisión - (x 4 piezas) M.BENZ 9x14,6x10,0/14,0
S01815 P (4) 9,00 15,00 10,0/14,0 Kit ret. guía de válvulas - Admisión - (x 4 piezas) FORD 9x15x10,0/14,0
T01667 N 9,00 23,00 7,20 DIVERSOS 9x23x7,2
T01940 N 9,00 24,00 5,50 9x24x5,5
T00493 N 9,00 25,40 9,00 9x25,4x9
S02513 V (6) 9,40 15,90 7,0/12,5 Kit retenes guía de válvulas (x 6 piezas) DEUTZ 9,4x15,9x7,0/12,5
S02513 V (6) 9,40 15,90 7,0/12,5 Kit retenes guía de válvulas (x 6 piezas) FORD 9,4x15,9x7,0/12,5
S09285 V (6) 9,40 16,00 28,00 Kit ret.guía válvulas (x 8 piezas) CUMMINS 9,4x16x28
S09285 V (6) 9,40 16,00 28,00 Kit ret.guía válvulas (x 6 piezas) FORD 9,4x16x28
S02590 V (4) 9,50 14,30 12,3/14,3 Kit ret.guía válv. -Admisión/Escape (x 8 piezas) MAXION 9,5x14,3x12,3/14,3
S02590 V (4) 9,50 14,30 12,3/14,3 Kit ret.guía válv.-Admis./Escape (x 8 piezas) PERKINS 9,5x14,3x12,3/14,3
S02590 V (4) 9,50 14,30 12,3/14,3 Kit ret.guía válv.-Admis./Escape (x 8 piezas) PERKINS 9,5x14,3x12,3/14,3
S03045 V (8) 9,50 14,50 9,0/13,2 Kit ret.guía válv. -Admisión/Escape (x 8 piezas) MAXION 9,5x14,5x9,0/13,2
S01853 N 9,50 19,05 7,00 Caja de cambios - Piñón de velocímetro - DODGE 9,5x19,05x7
S02663 V (1) 9,90 14,30 13,1/14,5 Kit ret.guía válv.admis./esc.(+ 0.15 s/med.) (x 1 pieza) MAXION 9,9x14,3x13,1/14,5
S01924 P (1) 9,90 14,60 10,0/14,0 Kit retenes guía válvulas- Escape (x 1 pieza) M.BENZ 9,9x14,6x10,0/14,0
S01924 P (1) 9,90 14,60 10,0/14,0 Kit retenes guía válvulas- Escape (x 1 pieza) M.BENZ 9,9x14,6x10,0/14,0
S09282 V (6) 10,00 12,08 15,5/10,0 Kit retenes guía de válvulas (x 6 piezas) SCANIA 10x12,08x15,5/10,0
S09236 V (6) 10,00 14,50 14,00 Kit retenes guía válvulas- Escape (x 6 piezas) M.BENZ 10x14,5x14
S01741 N 10,00 19,35 2,3/7,5 Bomba inyectora - Leva de cuentavueltas - M.BENZ 10x19,35x2,3/7,5
T00631 N 10,00 25,40 9,00 10x25,4x9
T00711 N 10,00 25,80 9,00 10x25,8x9
T00003 N 10,00 30,00 7,70 (Reemp. al S00764) 10x30x7,7
S02674 V (1) 10,20 14,30 13,1/14,5 Guía de válvulas admis./ escape (+ 0,30 s/medida) MAXION 10,2x14,3x13,1/14,5
S02001 N 10,30 16,00 4,00 Bomba de aceite - Sin fin - (Reemp. al T01540) AGRÍC. 10,3x16x4
S02001 N 10,30 16,00 4,00 Distribuidor Duccellier - (Reemp. al T01540) FIAT 10,3x16x4
S02001 N 10,30 16,00 4,00 Distribuidor Duccellier - (Reemp. al T01540) PEUGEOT 10,3x16x4
S02001 N 10,30 16,00 4,00 Distribuidor Duccellier - (Reemp. al T01540) RENAULT 10,3x16x4
S01067 N 10,80 22,20 5,40 (Reemp. a T00748 y T01383) DIVERSOS 10,8x22,2x5,4
T01051 N 10,80 39,30 19,30 10,8x39,3x19,3
S09205 V (2) 11,00 14,00 10,0/14,0 Kit retenes guía de válvulas (x 1 pieza) SCANIA 11x14x10,0/14,0
S01737 N 11,00 17,00 4,00 Bomba inyectora - Regulador - (Bosch) FIAT 11x17x4
S01737 N 11,00 17,00 4,00 Bomba inyectora - Regulador - (Bosch) M.BENZ 11x17x4
S01737 N 11,00 17,00 4,00 Bomba inyectora - Regulador - (Bosch) SCANIA 11x17x4
T01558 N 11,00 24,10 7,00 11x24,1x7
T00454 N 11,00 30,00 10,00 11x30x10
S03202 11,50 27,00 7,50 Tapa comando de válvulas (3 x Motor) MAXION 11,5x27x7,5
S03202 N 11,50 27,00 7,50 Tapa comando de válvulas FORD 11,5x27x7,5
S03202 N 11,50 27,00 7,50 Tapa comando de válvulas G.M. 11,5x27x7,5
S03202 N 11,50 27,00 7,50 Tapa comando de válvulas M.BENZ 11,5x27x7,5
S03202 N 11,50 27,00 7,50 Tapa comando de válvulas M.BENZ 11,5x27x7,5
T01771 N 11,95 18,20 4,00 11,95x18,2x4
S02786 V (6) 12,00 16,00 15,00 Kit retenes guía de válvulas (x 6 piezas) M.BENZ 12x16x15
S02638 N 12,00 18,00 3,00 DIVERSOS 12x18x3
S02535 N 12,00 22,00 5,00 Embrague - Eje de accionamiento - MOTOS 12x22x5
S00289 N 12,00 22,00 7,00 Palanca de comando - Eje acoplamiento - MWM 12x22x7
T01191 N 12,00 26,00 8,00 12x26x8
T01191 S 12,00 26,00 8,00 12x26x8
S01420 N 12,00 28,10 7,00 DIVERSOS 12x28,1x7
S01445 N 12,00 32,00 7,00 Bomba de agua AGRÍC. 12x32x7
T01230 N 12,30 31,75 7,93 12,3x31,75x7,93
S02360 V 12,50 20,00 5,00 Distribuidor Magnetti y Marelli FIAT 12,5x20x5
S02360 V 12,50 20,00 5,00 Buje de distribuidor G.M. 12,5x20x5
S02360 V 12,50 20,00 5,00 Distribuidor Magnetti y Marelli PEUGEOT 12,5x20x5
S02360 V 12,50 20,00 5,00 Distribuidor Magnetti y Marelli RENAULT 12,5x20x5
S03250 N 12,50 25,00 8,00 Reten block motor MOTOS 12,5x25x8
S00981 N 12,70 25,35 6,40 DIVERSOS 12,7x25,35x6,4
S04184 P 12,70 25,40 6,50 Eje distribuidor - (Reemp. al T01710 P) DIVERSOS 12,7x25,4x6,5
S04184 P 12,70 25,40 6,50 Eje distribuidor - (Reemp. al T01710 P) RENAULT 12,7x25,4x6,5
T01629 N 12,70 28,00 10,00 12,7x28x10
S00311 N 12,70 28,50 9,50 AGRÍC. 12,7x28,5x9,5
S01957 N 12,70 28,55 6,50 Bomba de combustible G.M. 12,7x28,55x6,5
S02373 N 13,00 26,00 7,00 Caja de cambios - Eje selector - (Trambulador) G.M. 13x26x7
S01074 N 13,00 26,00 9,00 Caja de cambios - Eje comando - FORD 13x26x9
S01074 N 13,00 26,00 9,00 Columna - (Reemp. al T01381) LAVARR. 13x26x9
S01074 N 13,00 26,00 9,00 C.veloc.-Selector -1300 cc.(Fino) RENAULT 13x26x9
T00911 N 13,00 30,00 8,00/13,00 13x30x8,00/13,00
T01669 N 13,40 25,30 9,52 13,4x25,3x9,52
S02534 N 14,00 20,00 2,50 Freno - Leva de accionamiento - MOTOS 14x20x2,5
S02025 N 14,00 20,00 3,50 Bomba de aceite - Sin fin - AGRÍC. 14x20x3,5
T00308 N 14,00 22,00 4,00 MOTOS 14x22x4
S02308 N 14,00 28,00 7,00 Eje de palanca selectora de velocidades MOTOS 14x28x7
T01430 N 14,00 28,00 7,00 14x28x7
S02020 N 14,20 50,65 3,0/46,0 Freno - Varilla de comando -( Diseño tipo "copa") M.F. 14,2x50,65x3,0/46,0
S01977 N 14,30 22,00 3,90 Caja de dirección - Sector - (TRW) FIAT 14,3x22x3,9
S01835 N 14,30 23,95 7,00 Caja de dirección - Sin fin - G.M. 14,3x23,95x7
S02334 N 14,30 39,55 6,30 Cigüeñal AGRÍC. 14,3x39,55x6,3
S01978 N 14,70 22,10 7,00 Bomba manual de gasoil (Bosch) FIAT 14,7x22,1x7
S01978 N 14,70 22,10 7,00 Bomba manual de gasoil (Bosch) M.BENZ 14,7x22,1x7
S01978 N 14,70 22,10 7,00 Bomba manual de gasoil (Bosch) VOLVO 14,7x22,1x7
S02589 N 15,00 21,00 3,00 DIVERSOS 15x21x3
S02319 N 15,00 21,00 2,0/14,0 Caja de cambios - Tapa del trambulador - VW 15x21x2,0/14,0
S02441 N 15,00 22,00 4,00 Caja de dirección - Sector interno - FORD 15x22x4
S02441 N 15,00 22,00 4,00 Caja de dirección - Sector interno - VW 15x22x4
S07002 N 15,00 24,00 6,00 Caja de cambios - Palanca selectora - FORD 15x24x6
S07002 N 15,00 24,00 6,00 Caja de cambios - Palanca selectora - VW 15x24x6
S00790 N 15,00 24,00 7,00 Reductor cable tacómetro AGRÍC. 15x24x7
S01929 N 15,00 24,00 7,00 Cigüeñal - (Reemp. a T01975 / T01278) AGRÍC. 15x24x7
S01929 N 15,00 24,00 7,00 Caja de cambios - Palanca selectora - DODGE 15x24x7
S01929 N 15,00 24,00 7,00 Caja de cambios - Palanca selectora - FORD 15x24x7
S01929 N 15,00 24,00 7,00 Caja de cambios - Palanca selectora - VW 15x24x7
S02454 N 15,00 25,00 7,00 Cigüeñal - Tapa de motor - AGRÍC. 15x25x7
S00344 N 15,00 25,00 8,1/19,0 Caja de cambios - Eje trambulador - VW 15x25x8,1/19,0
S07518 N 15,00 26,00 7,00 C.veloc.-Selector - motor 1400 cc. (Grueso) RENAULT 15x26x7
T00810 N 15,00 28,00 6,50 15x28x6,5
S00916 N 15,00 28,50 7,00 Bomba de aceite de transmisión AGRÍC. 15x28,5x7
S01677 N 15,00 30,00 7,00 Sin Fin de caja LAVARR. 15x30x7
S01677 N 15,00 30,00 7,00 - LAVARR. 15x30x7
S01677 N 15,00 30,00 7,00 Bomba de agua - (Reemp. al T00691) M.BENZ 15x30x7
T01057 N 15,00 30,00 7,00 15x30x7
S01348 N 15,00 30,00 10,00 Bomba hidráulica - (Reemp. al T00726) AGRÍC. 15x30x10
T00726 N 15,00 30,00 10,00 Bomba hidráulica - (Reemp. al S01348) AGRICOLA 15x30x10
S01907 N 15,00 32,00 7,00 (Reemp. al T00451) DIVERSOS 15x32x7
S01889 N 15,00 34,95 10,0/12,7 Rodete AGRÍC. 15x34,95x10,0/12,7
S01959 N 15,00 35,00 7,00 Cigüeñal AGRÍC. 15x35x7
T01106 N 15,00 35,00 7,00 15x35x7
T00233 N 15,00 35,00 7,50 15x35x7,5
T00233 S 15,00 35,00 7,50 15x35x7,5
T01720 N 15,00 47,00 7,00 15x47x7
T00996 N 15,11 43,44 22,35 15,11x43,44x22,35
S02420 N 15,50 28,00 6,0/15,0 Caja de cambios - Selector (Metálico) FORD 15,5x28x6,0/15,0
S02420 N 15,50 28,00 6,0/15,0 Caja de cambios - Eje trambulador - VW 15,5x28x6,0/15,0
T01046 N 15,78 25,39 5,20 15,78x25,39x5,2
S02335 N 15,90 22,20 4,30 Cigüeñal AGRÍC. 15,9x22,2x4,3
S00119 N 15,90 23,80 4,80 Caja de cambios -Eje selector DIVERSOS 15,9x23,8x4,8
S07551 N 16,00 22,80 4,80 Caja velocidades - Palanca selectora - RENAULT 16x22,8x4,8
T00607 N 16,00 24,00 4,00 16x24x4
S02008 N 16,00 26,00 9,0/20,0 Caja de cambios - Palanca selectora - FIAT 16x26x9,0/20,0
S00980 N 16,00 28,00 7,00 Caja de cambios - Eje toma de fuerza - M.BENZ 16x28x7
S01817 N 16,00 30,00 6,40 AGRÍC. 16x30x6,4
S00796 N 16,00 32,00 7,00 Bomba hidráulica AGRÍC. 16x32x7
T00015 N 16,00 34,00 3,50 16x34x3,5
T01589 N 16,00 36,00 7,00 16x36x7
T00024 N 16,00 38,00 10,00 16x38x10
T01557 N 16,00 42,00 2,70/4,50 16x42x2,70/4,50
S02876 N 16,50 25,00 5,00 Pedal de partida -Eje - MOTOS 16,5x25x5
T01086 N 16,50 30,00 7,00 16,5x30x7
T00977 N 16,95 32,00 7,00 16,95x32x7
T01688 N 17,00 23,00 4,00 17x23x4
S03253 N 17,00 27,00 5,00 Reten de la tapa del compresor MOTOS 17x27x5
S01072 N 17,00 28,00 6,00 Caja de dirección - Sector - (Reforma) CITROEN 17x28x6
S01072 N 17,00 28,00 6,00 Bomba inyectora (Bosh WNR 6 P31Z) M.BENZ 17x28x6
S00508 N 17,00 28,00 7,00 Bomba inyectora - Eje - (Reemp. T00543) M.BENZ 17x28x7
S00508 N 17,00 28,00 7,00 Bomba inyectora (Bosch Fase 4) - (Reemp. T00543) PERKINS 17x28x7
S00508 N 17,00 28,00 7,00 Bomba inyectora - Eje - (Reemp. T00543) VW 17x28x7
S05141 N 17,00 28,00 7,00 Bomba inyectora Bosch - ( tipo VE ) GM 17x28x7
T01352 N 17,00 28,00 7,00 Opc. S00508 DIVERSOS 17x28x7
S01784 N 17,00 28,00 8,00 DIVERSOS 17x28x8
T00010 N 17,00 28,00 6,50/7,50 17x28x6,50/7,50
S01837 N 17,00 28,00 7,0/10,0 Caja de cambios - Eje primario - FORD 17x28x7,0/10,0
S04161 N 17,00 28,00 7,0/13,0 C.veloc.- Directa hasta el ' 75 (Fina) RENAULT 17x28x7,0/13,0
T00608 N 17,00 28,50 6,00 17x28,5x6
S02730 N 17,00 30,00 7,00 (Reemp. al T00640) DIVERSOS 17x30x7
T01002 N 17,00 30,20 6,00 17x30,2x6
S05711 P 17,00 32,00 6,00 Bomba de aceite G.M. 17x32x6
T00494 N 17,00 32,00 9,00 17x32x9
T00494 S 17,00 32,00 9,00 17x32x9
T00144 N 17,00 35,00 5,00 17x35x5
S00853 N 17,00 35,00 7,00 Cigüeñal - (Reemp. al T00553) MOTOS 17x35x7
S01511 N 17,00 35,00 8,00 Caja de dirección - Sin fin - (Reforma) CITROEN 17x35x8
S01511 N 17,00 35,00 8,00 Bba.de agua - Lado turbina -(Reemp. al T01058) M.BENZ 17x35x8
T01008 N 17,00 35,00 10,0/13,0 17x35x10,0/13,0
T01621 N 17,00 35,00 7,0/7,5 Cigüeñal MOTOS 17x35x7,0/7,5
S00853 N 17,00 35,30 7,00 Bomba de agua - Interno - (Reemp. al T00553) M.BENZ 17x35,3x7
S00719 N 17,00 39,80 0,6/3,5 Bomba inyectora AGRÍC. 17x39,8x0,6/3,5
S00719 N 17,00 39,80 0,6/3,5 Bomba inyectora M.BENZ 17x39,8x0,6/3,5
T00968 N 17,00 40,00 6,00 17x40x6
T00747 N 17,00 40,00 7,00 17x40x7
S01492 N 17,00 40,00 8,50 (Reemp. a T00031 y T00968) DIVERSOS 17x40x8,5
T00736 N 17,00 40,00 8,50 17x40x8,5
T01665 N 17,00 40,00 8,50 17x40x8,5
T00771 N 17,00 40,00 10,00 17x40x10
T01493 N 17,10 20,45 4,30 17,1x20,45x4,3
T00978 N 17,35 28,50 6,50/8,00 17,35x28,5x6,50/8,00
T00978 S 17,35 28,50 6,50/8,00 17,35x28,5x6,50/8,00
T01157 N 17,46 27,02 7,13 17,46x27,02x7,13
S02216 N 17,80 32,15 5,50 Caja de dirección - Sector - FORD 17,8x32,15x5,5
S02216 N 17,80 32,15 5,50 Caja de dirección - Sector - VW 17,8x32,15x5,5
T01014 N 18,00 25,40 3,50/5,50 18x25,4x3,50/5,50
T00614 N 18,00 28,80 4,50 18x28,8x4,5
T00760 N 18,00 30,00 3,00 18x30x3
T00910 N 18,00 30,00 5,00 18x30x5
S00496 N 18,00 30,00 7,00 Caja de dirección hidráulica - Sin fin - (ZF) AGRÍC. 18x30x7
S00496 N 18,00 30,00 7,00 Caja y Columna LAVARR. 18x30x7
S00496 N 18,00 30,00 7,00 Caja de dirección hidráulica - Sin fin - (ZF) VW 18x30x7
T01009 N 18,00 36,00 7,50 18x36x7,5
S01400 N 18,00 47,00 8,00 Cigüeñal AGRÍC. 18x47x8
T01860 S 18,10 27,80 2,50 18,1x27,8x2,5
S00745 N 18,70 34,90 8,70 AGRÍC. 18,7x34,9x8,7
T01004 N 18,71 28,45 6,35 18,71x28,45x6,35
S07888 N 19,00 25,40 3,20 Caja de cambios - Torreta - (Reemp. al S00888) FIAT 19x25,4x3,2
S07888 N 19,00 25,40 3,20 Caja de cambios - Torreta - (Reemp. al S00888) FORD 19x25,4x3,2
S07888 N 19,00 25,40 3,20 Caja de cambios - Torreta - (Reemp. al S00888) VW 19x25,4x3,2
S01868 N 19,00 28,50 4,00 DIVERSOS 19x28,5x4
S01527 N 19,00 30,10 7,50 DIVERSOS 19x30,1x7,5
