Servicios
Nuestro interés de resolver y dar solución a todos sus requerimientos de rodamientos... solicite información de sus repuestos...DESPACHO A TODO EL PAIS... distribución en marcas ORIGINALES Y
ALTERNATIVAS, completo stock e información en rodamientos de vehículos de colección y clásicos series 9090 opel chevrolet mercedes, así como vehículos y maquinarias agrícolas e industriales...de
todas las marcas y años…entregamos información respecto a numeraciones y datos relevantes rodalinares@hotmail.com
RODAMIENTOS EN GENERAL
RODAMIENTOS DOBLE ANCHO
RODAMIENTOS BOLITOS MEDIDAS ESPECIALES
RODAMIENTOS DE MAZA
RODAMIENTOS BOMBA DE AGUA
RODAMIENTOS CHICOS
RODAMIENTOS MUÑON
RODAMIENTOS EMBRAGUE
RODAMIENTOS EMBRAGUE CON PISTA
RODAMIENTOS POLIN SIN CUBETA EXTERIOR
RODAMIENTOS AGUJA POLIN
RODAMIENTOS DE AGUJA TIPO KT
RODAMIENTOS ESPECIALES POLIN
RODAMIENTOS POLIN DIRECTO EJE
RODAMIENTOS DE TENSOR
RODAMIENTOS POLIN TIPO NUP
RODAMIENTOS CHEVROLET ANTIGUOS
RODAMIENTOS DE CARDAN
RODAMIENTOS DIRECCION
RODAMIENTOS AGRICOLAS
CAJAS AGRICOLAS
AGRICOLAS MEDIDAS ESPECIALES
RETENES CORTADOS RETENES EN MILIMETROS
RETENES EN PULGADA
RETENES ESPECIALES SIN RESORTE
RETENES HIDRAULICOS
RETENES CORTE EN AMBOS SENTIDOS
RETENES CON PESTAÑA
RETENES DOBLE MEDIDA EXTERIOR
RETENES CORTE EXTERIOR
SEGURO MEDIA LUNA
SEGURO RUEDA
CAJAS INDUSTRIALES
ANILLOS INDUSTRIALES
GOMAS DE CARDAN
PISTAS DE RODAMIENTOS
SELLOS BOMBA DE AGUA
GRASERAS
CADENAS
POLEAS
PIÑONES
CRUCETAS
SEGUROS SEGERS
ACCESORIOS BOMBA DE AGUA
FLANGES
ORING
RESORTES
MANGUITO DE FIJACION
SELLOS BRONCE
ARANDELAS
ROTULAS
BOLITOS/POLINES
ABRAZADERAS METALICAS
ABRASADERAS PLASTICAS
KIT SKF
CORREAS
LLAVES
RETENES CR
RETENES ESPECIALES
RODAMIENTO E 7 7X22X7 STEYR | STEYR | 3.100 |
RODAMIENTO AJL 7 RIV 30X62X20 | RIV | 5.500 |
RODAMIENTO RL 7 FAG 22X50X14 | FAG | 3.200 |
RODAMIENTO E 8 ACS 078680 8X24X7 DIRECCION # FAG | FAG | 4.400 |
RODAMIENTO E 13 13X30X7 NSK | NSK | 14.000 |
RODAMIENTO E 17 17X44X11 ZKL | ZKL | 4.500 |
RODAMIENTO L 17 17X40X10 NSK | NSK | 7.000 |
RODAMIENTO E 19 19X40X9 NSK | NSK | 14.800 |
RODAMIENTO RM 20 63,5X140X32 OSCILANTE SKF | SKF | 23.000 |
RODAMIENTO E 20 20X47X12 NIS | NIS | 5.000 |
RODAMIENTO M 20 20X52X15 GERMANY FAG | FAG | 10.600 |
RODAMIENTO P 25 27 NSK 25X62X18 | NSK | 61.000 |
RODAMIENTO TF 28 K W 01 AG5 28X50,3X17/10,5 EDB | EDB | 7.800 |
RODAMIENTO TF 28 K W O1 G4 28X50,2X18,5/12 NSK | NSK | 8.900 |
RODAMIENTO TF ST 2850/45410=TF 28 KW01 28X50,3X17/10,5 K | KOYO | 14.800 |
RODAMIENTO TF 28 K W O2 G5 28X52X16 | CETA | 3.500 |
RODAMIENTO TF 28 K W 02 28x52x16 EDB | EDB | 4.800 |
RODAMIENTO TF 28 K W 04 28X50X18,8/10,5 NSK | NSK | 12.500 |
RODAMIENTO TF 28 K W 04 28X50X18,8/10,5 EDB | EDB | 6.500 |
RODAMIENTO 32 KB 02/11B 32X65X27/15 KOYO | KOYO | 15.000 |
RODAMIENTO 34 RUKS 64 NR C.C TOYOTA HILUX 34X64X22 | NACHI | 29.000 |
RODAMIENTO RWC 35 YYR 36,5X73,5X18/23,5 CMC | CMC | 4.500 |
RODAMIENTO 38 KW 57410LFT-LM29710 S/M | S/M | 4.800 |
RODAMIENTO 38 KW HC57410LFT/LM29710Z ICHIBAN | ICHIBAN | 6.800 |
RODAMIENTO 38 KW 01 57410/29710 KAF | KAF | 4.800 |
RODAMIENTO 38 KW 01 57410/29710 KML | KML | 17.000 |
RODAMIENTO 38 KW O1CG5HL4 C 57410/29710 38X65X21/13 KBC | KBC | 9.200 |
RODAMIENTO 38 KW 01 57410/29710 NSK | NSK | 12.000 |
RODAMIENTO 38 KW O1 C 57410/29710 38X65X21/13 KOYO | KOYO | 14.000 |
RODAMIENTO T 2 EE 040=JF4049/4010 40X85X33/28 SKF ALEMAN | SKF | 39.000 |
RODAMIENTO T 2 EE 040=JF4049/4010 40X85X33/28 ZNL | ZNL | 26.000 |
RODAMIENTO T 2 ED 045 45X95X36/30 ZNL | ZNL | 28.000 |
RODAMIENTO T 2 ED 045 45X95X36/30 KOYO | KOYO | 35.000 |
RODAMIENTO T 2 ED O50 50X100X35/30 FAG | FAG | 32.800 |
RODAMIENTO T 2 ED 050 50X100X35/30 ARB | ARB | 29.700 |
RODAMIENTO T 2 32310/55 =T2ED055 55X110X40/33 FBJ | FBJ | 18.000 |
RODAMIENTO T 7 FC 060/QCL7C SKF 60X125X37 | SKF | 186.000 |
RODAMIENTO T 7 FC 070/QCL7C SKF | SKF | 186.000 |
RODAMIENTO 60/22 2RS 22X44X12 KOYO | KOYO | 6.800 |
RODAMIENTO 60/22 2RS 22X44X12 | CRAFT | 3.500 |
RODAMIENTO 60/28 RRS 28X52X12 KOYO | KOYO | 5.900 |
RODAMIENTO 60/28 RRS NR 28X52X12 KOYO | KOYO | 10.800 |
RODAMIENTO 60/32 2RS 32X58X13 KOYO | KOYO | 17.500 |
RODAMIENTO 60/22 22X44X12 KOYO | KOYO | 6.500 |
RODAMIENTO 62/22 RRS 22X50X14 | CRAFT | 3.000 |
RODAMIENTO 62/22 2RS 22X50X14 KOYO | KOYO | 8.500 |
RODAMIENTO 62/22 NR 22X50X14 KOYO | KOYO | 5.000 |
RODAMIENTO 62/22 NJ 2/22 TN 9 22X50X14 SKF | SKF | 5.500 |
RODAMIENTO 62/28 C3 28X52X16 KBC | KBC | 4.000 |
RODAMIENTO 62/28 NACHI | NACHI | 7.000 |
RODAMIENTO 62/28 RRS 28X58X16 KOYO | KOYO | 9.800 |
RODAMIENTO 62/28 NR 28X58X16 KOYO | KOYO | 7.500 |
RODAMIENTO 62/32 32X65X17 NSK | NSK | 9.500 |
RODAMIENTO 62/32 32X65X17 CBF | CBF | 6.000 |
RODAMIENTO 62/32 32X65X17 KOYO | KOYO | 7.500 |
RODAMIENTO 62/32 32X65X17 NTN | NTN | 7.000 |
RODAMIENTO 62/32 RS # KOYO | KOYO | 9.800 |
RODAMIENTO 62/32 RRS C3 32X65X17 NTN | NTN | 22.000 |
RODAMIENTO 62/32 RRS 32x65X17 KOYO | KOYO | 11.000 |
RODAMIENTO 62/32 32X65X17 C/RANURA NTN | NTN | 7.000 |
RODAMIENTO 62/32 NR 32x65X17 KOYO | KOYO | 12.000 |
RODAMIENTO 63/22 RRS 22X56X15 PFI | PFI | 9.500 |
RODAMIENTO 63/22 NR 22X56X16 KOYO | KOYO | 15.000 |
RODAMIENTO 63/22 NR NSK | NSK | 15.000 |
RODAMIENTO 63/28 RRS C3 28X68X18 KBC | KBC | 9.000 |
RODAMIENTO 63/28 RRS 28X68X18 KOYO | KOYO | 15.000 |
RODAMIENTO 63/28 NR 28X68X18 ICHIBAN | ICHIBAN | 5.500 |
RODAMIENTO 63/28 RRS 28X68X18 | CRAFT | 5.500 |
RODAMIENTO 63/28 NR 28X68X18 | CRAFT | 5.500 |
RODAMIENTO 63/32 32X75X20 KOYO | KOYO | 12.500 |
RODAMIENTO 63/32 2RS KOYO | KOYO | 18.000 |
RODAMIENTO 63/22 RRS 22X56X16 KOYO | KOYO | 15.000 |
RODAMIENTO 63/32 RRS N 330X75X20 KBC | KBC | 12.500 |
RODAMIENTO 63/32 RRS NR 32X75X20 35TM22 NSK | NSK | 25.000 |
RODAMIENTO 63/32 NR C3 32X75X20 CMB | CMB | 6.000 |
RODAMIENTO 63/32 NR C3 32X75X20 | CRAFT | 6.000 |
RODAMIENTO 63/32 NR C3 32X75X20 KOYO | KOYO | 12.500 |
RODAMIENTO 63/32 KOYO | KOYO | 13.500 |
RODAMIENTO 69/22 22X39X9 DIR.SUBARU NSK | NSK | 15.500 |
RODAMIENTO BJ 111 50,5X89,6X25,5 RHP | RHP | 17.000 |
RODAMIENTO BJ 111 70X112X29 RHP | RHP | 32.000 |
RODAMIENTO NU 202 15X35X11 FAG | FAG | 10.000 |
RODAMIENTO NU 202 15X35X11 PFI | PFI | 9.500 |
RODAMIENTO NU 202 15X35X11 ARB | ARB | 6.500 |
RODAMIENTO NU 202 15X35X11 NSK | NSK | 18.000 |
RODAMIENTO NU 202 15X35X11 SKF | SKF | 17.500 |
RODAMIENTO NJ 203 17X40X12 HYATT HYATT | HYATT | 10.000 |
RODAMIENTO NU 204-EM VISTA | VISTA | 8.000 |
RODAMIENTO NU 204 20X47X14 ROLLWAY | ROLLWAY | 9.000 |
RODAMIENTO NJ 204 NSK | NSK | 8.500 |
RODAMIENTO NF 204 NTN 20X47X14 | NTN | 10.000 |
RODAMIENTO NJ 205 EM C3 25X52X15 ROLLWAY | ROLLWAY | 14.500 |
RODAMIENTO NJ 205 NTN | NTN | 8.000 |
RODAMIENTO NU 205EM VISTA | VISTA | 2.400 |
RODAMIENTO NU 205 BW ICHIBAN | ICHIBAN | 3.000 |
RODAMIENTO NU 205 25X52X15 Nsk | NSK | 11.000 |
RODAMIENTO NUP 205 EMC3 25x52x15 Koyo | Koyo | 45.000 |
RODAMIENTO N 205 SNR | SNR | 15.000 |
RODAMIENTO NU 206EWK 30X62X16 C3 NSK | NSK | 22.000 |
RODAMIENTO NF 206 30X62X16 NSK | NSK | 15.000 |
RODAMIENTO NU 206 M C3 LYC # | LYC | 17.286 |
RODAMIENTO NJ 206 30X62X16 ROLLWAY | ROLLWAY | 17.800 |
RODAMIENTO NUP 206 30X62X16 ROLLWAY | ROLLWAY | 15.400 |
RODAMIENTO NU 206 30X62X16 FA | FAG | 17.000 |
RODAMIENTO N 207 ROLLWAY | ROLLWAY | 21.500 |
RODAMIENTO NJ 207 35X72X17 ROLLWAY | ROLLWAY | 16.500 |
RODAMIENTO NJ 207 | NACHI | 14.000 |
RODAMIENTO NU 207 ROLL | ROLL | 11.500 |
RODAMIENTO NU 207 NSK | NSK | 15.000 |
RODAMIENTO RW 207 CC 35X72X21 KML | KML-X | 4.000 |
AGRICOLAS MEDIDAS ESPECIALES 2072RS KOK | KOK | 4.320 |
RODAMIENTO NJ 208 40X80X18 ZVL | ZVL | 13.500 |
RODAMIENTO NJ 208 ZNL | ZNL | 15.000 |
RODAMIENTO NU 208 ZKL | ZKL | 15.000 |
RODAMIENTO NU 208 N LYC | LYC | 25.000 |
RODAMIENTO NU 208 E G15 SNR | SNR | 23.000 |
RODAMIENTO NU 208 40X80X18 SKF | SKF | 22.000 |
RODAMIENTO NU 208 40X80X18 FAG | FAG | 17.000 |
RODAMIENTO NU 208 EM NIS | NIS | 7.000 |
RODAMIENTO NU 208 NA NSK | NSK | 15.000 |
RODAMIENTO NUP EM C3 40X80X18 ROLLWAY | ROLLWAY | 20.800 |
RODAMIENTO NUP 208 SKF | SKF | 22.800 |
RODAMIENTO QJ 208 40X80X18 | MNR | 12.300 |
RODAMIENTO QJ 208 40X80X18 MRB | MRB | 12.300 |
RODAMIENTO QJ 208 ARB | ARB | 20.300 |
RODAMIENTO QJ 208 TILP | TILP | 20.300 |
RODAMIENTO NJ 209 EM ROLLWAY | ROLLWAY | 20.300 |
RODAMIENTO NU 209 NIS | NIS | 8.000 |
RODAMIENTO NU 209 EN CBF | CBF | 16.000 |
RODAMIENTO NU 209 NR ALEMAN DFFL | DFFL | 12.500 |
RODAMIENTO NU 209 EN FAG | FAG | 26.000 |
RODAMIENTO NU 209 NSK | NSK | 11.900 |
RODAMIENTO NU 209 SKF | SKF | 10.641 |
RODAMIENTO NU 209 KOYO | KOYO | 12.000 |
RODAMIENTO NU 209ET NSK | NSK | 25.000 |
RODAMIENTO NU 209 MBS | MBS | 19.800 |
RODAMIENTO NU 209 E STEYR | STEYR | 17.500 |
RODAMIENTO NUP 209 EM C3 ROLLWAY | Rollway | 29.500 |
RODAMIENTO NUP 209ET 45X85X19 NSK | NSK | 10.080 |
RODAMIENTO QJ 209 M FAG | FAG | 28.000 |
RODAMIENTO QJ 209 M MBS | MBS | 24.000 |
RODAMIENTO NJ 210 M 50X90X20 NBR | NBR | 15.300 |
RODAMIENTO NJ 210 EM ROLLWAY | ROLLWAY | 22.500 |
RODAMIENTO NU 210 50X90X20 CBF | CBF | 19.000 |
RODAMIENTO NU 210 MA1210E 50x90x20 | NACHI | 15.000 |
RODAMIENTO NU 210 MA1210E 50x90x20 BOWER | BOWER USA | 14.000 |
RODAMIENTO NUP 210 ARB | ARB | 17.000 |
RODAMIENTO NUP 210 ROLLWAY | ROLLWAY | 17.000 |
RODAMIENTO NUP 210 NSK | NSK | 19.500 |
RODAMIENTO NU 211 ECP 55X100X21 SKF | SKF | 39.500 |
RODAMIENTO NU 211 ECP 55X100X21 NSK | NSK | 39.500 |
RODAMIENTO NUP 211 EM C3 55X100X21 ROLLWAY | ROLLWAY | 32.500 |
RODAMIENTO NJ 212 E BPC | BPC | 27.700 |
RODAMIENTO NU212ET NSK | NSK | 55.000 |
RODAMIENTO N 213 E TVP2 FAG | FAG | 38.000 |
RODAMIENTO N 213 STYER | STYER | 38.000 |
RODAMIENTO NU 213 NSK | NSK | 41.000 |
RODAMIENTO NU 213 ZKL | ZKL | 36.000 |
RODAMIENTO NJ 214 EM C3 ROLLWAY | ROLLWAY | 41.000 |
RODAMIENTO NJ 214 EM C3 NSK | NSK | 41.000 |
RODAMIENTO NU 214 ROLLWAY | ROLLWAY | 55.000 |
RODAMIENTO NU 214 FAG | FAG | 41.000 |
RODAMIENTO NJ 215 ZKL | ZKL | 27.500 |
RODAMIENTO NJ 215 75X130X25 ROLLWAY | ROLLWAY | 45.000 |
RODAMIENTO NU 215 KOYO | KOYO | 49.000 |
RODAMIENTO NU 215 SKF | SKF | 47.000 |
RODAMIENTO NU 216 E URB | URB | 7.500 |
RODAMIENTO N 216 NACHI | STEYR | 50.000 |
RODAMIENTO NJ 216 = MR 1216 EL 80X140X26 FEDERAL MOGUL | FEDERAL MOGUL | 60.000 |
RODAMIENTO NUP 217 E TVP 2 FAG | FAG | 111.000 |
RODAMIENTO NU 218 SKF | SKF | 74.000 |
RODAMIENTO NUP409 IRB 45X12X29 | IRB | 74.000 |
RODAMIENTO NJ 2220 SKF 110X200X38 | SKF | 59.000 |
RODAMIENTO U 298/261L SET 9 35X65X20,9 SEG. NIS | NIS | 7.500 |
RODAMIENTO U 298 AS90011/426897 TIMKEN | TIMKEN | 21.600 |
RODAMIENTO U 298/261L SET 9 CEGURO 35X65X20,9 C CMB | CMB | 9.800 |
RODAMIENTO U 298/261 L SET 9 35X65X20,9 SEGURO MBS | MBS | 19.000 |
RODAMIENTO 302/28 28X58X18/12 KBC | KBC | 7.800 |
RODAMIENTO NU 303 F 45603 17X47X14 INA | INA | 8.000 |
RODAMIENTO 303/22 22X56X16/14 NSK | NSK | 4.800 |
RODAMIENTO 302/28 28X58X18/12 NIS | NIS | 4.500 |
RODAMIENTO 303/28 = 580379 28X68X18/14 FAG | FAG | 10.500 |
RODAMIENTO NU 304 DKF | DKF | 5.000 |
RODAMIENTO NUP 304 NBR | NBR | 10.300 |
RODAMIENTO NF 305 A 25X62X17 NSK | NSK | 25.000 |
RODAMIENTO NJ 305 EM 25X62X17 | ROLLWAY | 22.000 |
RODAMIENTO NJ 305 M 25X62X17 ZKL | ZKL | 8.800 |
RODAMIENTO NU 305 SKF 25X62X17 | SKF | 15.000 |
RODAMIENTO NU 305 ST 25X62X17 | STEYR | 15.000 |
RODAMIENTO NU 305 RHP 25X62X17 | RHP | 3.605 |
RODAMIENTO NU 305 BPC 25X62X17 | BPC | 3.388 |
RODAMIENTO NU 305 ZKL 25X62X17 | ZKL | 12.500 |
RODAMIENTO N 306 ROLLWAY | ROLLWAY | 16.600 |
RODAMIENTO NJ 306 SKF | SKF | 25.000 |
RODAMIENTO NJ 306 EM C3 30X72X19 ROLLWAY | ROLLWAY | 15.000 |
RODAMIENTO NJ 306 MR1306EL NACIONAL | NACIONAL | 10.500 |
RODAMIENTO NU 306 INA F 212534 0418 3842 EC8944 64 GERMA INA | INA | 25.000 |
RODAMIENTO NUB 306 35X80X31/21 FAG | FAG | 22.000 |
RODAMIENTO NUB 306 35X80X31/21 FAG | FAG | 22.000 |
RODAMIENTO NUG 306 30X72X19 NSK | NSK | 22.000 |
RODAMIENTO NUP 306 E SNR | SNR | 28.000 |
RODAMIENTO NU 307 E 35X80X21 DKF | DKF | 19.000 |
RODAMIENTO NJ 307 ROLLWAY | ROLLWAY | 25.000 |
RODAMIENTO NU 307 N ESP.34.99X80X23 MRB | MRB | 16.000 |
RODAMIENTO NU 307 510148-20 MAR NU307 N MAR | MAR | 18.000 |
RODAMIENTO NU 307 MN = 510148B MN = 316790 M.BE N FAG | FAG | 48.000 |
RODAMIENTO NU 307EM VISTA | VISTA | 25.000 |
RODAMIENTO NU 307 ROLLWAY | ROLLWAY | 23.000 |
RODAMIENTO NU 307 E SKF | SKF | 25.000 |
RODAMIENTO NU 307 E NSK | NSK | 32.000 |
RODAMIENTO NJ 7308 TAM 40X90X30 # BOWER | BOWER | 9.603 |
RODAMIENTO NU 308 EE 40X90X23 URB | URB | 27.000 |
RODAMIENTO NU 308 EM C3 ROLLWAY | ROLLWAY | 27.000 |
RODAMIENTO NU 308 EM C3 SNR | SNR | 30.000 |
RODAMIENTO NU 308 NTN | NTN | 27.000 |
RODAMIENTO NU 308 NSK | NSK | 35.000 |
RODAMIENTO NU 308 BOWER | BOWER | 32.000 |
RODAMIENTO NUP 308 EM C3 40X90X23 ROLLWAY | ROLLWAY | 38.000 |
RODAMIENTO N 309 = K 309 45 M/M CONO TIMKEN | TIMKEN | 40.000 |
RODAMIENTO NU 309 FE 45X100X25 N EM URB | URB | 6.400 |
RODAMIENTO NU 309 SKF | SKF | 45.000 |
RODAMIENTO NU 309 CBF # CBF | CBF | 38.000 |
RODAMIENTO NU 309 EN NR 45x100x25 CCVI | CCVI | 35.000 |
RODAMIENTO NU 309 EN 508204E.TVP NTN | NTN | 45.000 |
RODAMIENTO NU 309 EMCA4 C/BRONCE ROLLWAY | ROLLWAY | 38.000 |
RODAMIENTO NU 309 EM NIS | NIS | 15.800 |
RODAMIENTO NU 309 E ZKL | ZKL | 30.000 |
RODAMIENTO NUP 309 NR EM C3 KOYO ESPECIAL | KOYO | 80.000 |
RODAMIENTO NUP 309 E N JE 1A C3 ZS FA | FAG | 75.000 |
RODAMIENTO NF 309 IRB 45X100X25 | IRB | 45.000 |
RODAMIENTO QJ 309 STEYR | STEYR | 35.000 |
RODAMIENTO N 309 L NR BCA | BCA | 23.000 |
RODAMIENTO N 309 L NR MBS 45X100X21 MBS | MBS | 40.000 |
RODAMIENTO N 309 L 83624C3 45X100X21 KOYO | KOYO | 46.000 |
RODAMIENTO NUP 309 F561521 UN 309 45X100X25 INA | INA | 22.500 |
RODAMIENTO NUP 309 F561521 UN 309 45X100X25 FAG | FAG | 35.000 |
RODAMIENTO N 310 SKF | SKF | 35.000 |
RODAMIENTO NU 310 GPZ | GPZ | 27.000 |
RODAMIENTO NU 310 ZNL | ZNL | 42.000 |
RODAMIENTO NJ 310 FGEDERAL MOGUL | FGEDERAL MOGUL | 41.000 |
RODAMIENTO NU 310 ECP SKF | SKF | 75.000 |
RODAMIENTO NUP 310 MN 50X110X27 ROLLWAY | ROLLWAY | 43.800 |
RODAMIENTO NUP 311 DDR DKF 42 | DDR | 45.000 |
RODAMIENTO NU 311 SKF | SKF | 56.000 |
RODAMIENTO NUP 311 DKF | DKF | 28.000 |
RODAMIENTO NU 311 ROL # ROLLWAY | ROLLWAY | 45.000 |
RODAMIENTO NUP 311 ROL # ROLLWAY | ROLLWAY | 50.000 |
RODAMIENTO NJ 311 E URB | URB | 29.000 |
RODAMIENTO NU 311 DKF | DKF | 44.000 |
RODAMIENTO NJ 311 EM 55X120X29 STEYER | STEYER | 37.000 |
RODAMIENTO NJ 312 ROLLWAY | ROLLWAY | 53.000 |
RODAMIENTO NU 312 60x130x31 ROLLWAY | ROLLWAY | 53.000 |
RODAMIENTO NJ 312 E SNR | SNR | 55.000 |
RODAMIENTO NJ 312 ZKL | ZKL | 4.800 |
RODAMIENTO NU 313 SKF | SKF | 50.000 |
RODAMIENTO NU 313 ROLLWAY | ROLLWAY | 42.000 |
RODAMIENTO N 313 E 82X140X33 SKF SIN CONO | SKF | 65.000 |
RODAMIENTO NU 313 E 65X140X33 FRB | FRB | 37.000 |
RODAMIENTO NJ 313 ECJ 70X140X33 FAG | FAG | 55.000 |
RODAMIENTO NJ 314 ECJ 75X150X35 | SKF | 55.000 |
RODAMIENTO NU 315 E STEYER 75X160X37 | STYER | 91.000 |
RODAMIENTO NJ 315 RLW 75X160X37 ROLLWAY | ROLLWAY | 65.000 |
RODAMIENTO NU 315 E SKF 75X160X37 | SKF | 91.000 |
RODAMIENTO NJ 316 RLW 80X170X39 ROLLWAY | ROLLWAY | 65.000 |
RODAMIENTO NU 316 E SNR | SNR | 91.000 |
RODAMIENTO NJ 317 RLW 80X170X39 ROLLWAY | ROLLWAY | 65.000 |
RODAMIENTO N 317 SKF | SKF | 268.000 |
RODAMIENTO NU 318 SKF | SKF | 163.000 |
RODAMIENTO N 319 95X200X45 SKF | SKF | 295.000 |
RODAMIENTO N 319 95X200X45 STEYER | STEYER | 295.000 |
RODAMIENTO NJ 320 EM C3 100X215X47 ROLLWAY | ROLLWAY | 167.000 |
RODAMIENTO NU 322 EM C3 ROLLWAY | ROLLWAY | 163.000 |
RODAMIENTO 320/28 28X52X16/12 NIS | NIS | 7.000 |
RODAMIENTO 320/28 KOYO | KOYO | 23.000 |
RODAMIENTO 320/28 XJA 28X52X16/12 ICHIBAN | ICHIBAN | 7.000 |
RODAMIENTO 320/32 J 32X58X17/13 KOYO | KOYO | 17.000 |
RODAMIENTO 320/32 X KML | KML | 8.000 |
RODAMIENTO 322/28 28X58X19/16 KBC | KBC | 6.000 |
RODAMIENTO 320/22 22X44X15/12 KOYO | KOYO | 19.000 |
RODAMIENTO 322/22 22X50X18/15 | NSK | 13.500 |
RODAMIENTO K 332 TIMKEN | TIMKEN | 8.000 |
RODAMIENTO K 332 B C/PEST TIMKEN | TIMKEN | 52.000 |
RODAMIENTO K 332 SKF | Skf | 15.000 |
RODAMIENTO K 342/K 332 B pestaña # TIMKEN | TIMKEN | 2.694 |
RODAMIENTO K 342 s 43mm TIMKEN | TIMKEN | 17.000 |
RODAMIENTO 352 BCA | BCA | 8.000 |
RODAMIENTO K 352 NBR | NBR | 5.000 |
RODAMIENTO K 352 A NTN | NTN | 42.000 |
RODAMIENTO K 354 A NTN | NTN | 11.500 |
RODAMIENTO K 355 X /K 352 KOYO | KOYO | 40.000 |
RODAMIENTO K 359 S/354 X # TIMKEN | TIMKEN | 13.443 |
RODAMIENTO K 362 A KML | KML | 3.500 |
RODAMIENTO 366 A KOYO | KOYO | 18.000 |
RODAMIENTO K 368 A TIMKEN | TIMKEN | 17.000 |
RODAMIENTO K 368 TIMKEN | TIMKEN | 9.000 |
RODAMIENTO K 368 A KOYO | KOYO | 20.000 |
RODAMIENTO K 368 A KML | KML | 8.000 |
RODAMIENTO K 368 S FAG GERMANY 51,594 MM INT | FAG | 20.000 |
RODAMIENTO K 368A/K 362A KOYO | KOYO | 21.500 |
RODAMIENTO K 368A/K 362 EDB | EDB | 9.500 |
RODAMIENTO K 368A/K 362 A CMB | CMB | 6.800 |
RODAMIENTO K 369 S/K 362 A 47,63X88,9X22,23/16,5 KOYO | KOYO | 27.500 |
RODAMIENTO K 372 A # TIMKEN | TIMKEN | 7.683 |
RODAMIENTO 378 DE 49,2X53,1 | TIMKEN | 80.000 |
RODAMIENTO K 374 TIMKEN | TIMKEN | 16.000 |
RODAMIENTO K 382 KOYO | KOYO | 9.200 |
RODAMIENTO K 382 BOWER | BOWER | 9.200 |
RODAMIENTO K 382 FJ KOK | KOK | 1.200 |
RODAMIENTO K 382 NBR | NBR | 5.400 |
RODAMIENTO K 382 KML | KML | 4.500 |
RODAMIENTO K 382 A KML | KML | 3.500 |
RODAMIENTO K 382 A KOYO | KOYO | 12.000 |
RODAMIENTO K 382 A X96,83/15,87 TIMKEN | TIMKEN | 15.000 |
RODAMIENTO K 382 S WHX | WHX | 4.500 |
RODAMIENTO K 382 S CUBETA TIMKEN | TIMKEN | 8.000 |
RODAMIENTO K 385 / 383 TMK | TIMKEN | 32.000 |
RODAMIENTO K 385 A # TIMKEN | TIMKEN | 13.443 |
RODAMIENTO K 385 A NTN | NTN | 25.822 |
RODAMIENTO K 385 A KOYO | KOYO | 16.900 |
RODAMIENTO K 385 X/K 382 A ZNL | ZNL | 17.000 |
RODAMIENTO K 386 A KOYO | KOYO | 19.800 |
RODAMIENTO 387 KOYO | KOYO | 15.000 |
RODAMIENTO K 387A TIMKEN | TIMKEN | 11.000 |
RODAMIENTO K 387 A KML | KML | 12.000 |
RODAMIENTO K 387 A CONO BOWER | BOWER | 12.000 |
RODAMIENTO 387S TIMKEN | TIMKEN | 24.000 |
RODAMIENTO K 387 SKF | SKF | 15.000 |
RODAMIENTO K 387/K 382 NIS | NIS | 12.000 |
RODAMIENTO K 387/K 382 CONO/CUBETA BOWER | BOWER | 22.000 |
RODAMIENTO K 387A/K 382 A FAG | FAG | 28.000 |
RODAMIENTO K 387A/K 382 A CRAFT | CRAFT | 12.000 |
RODAMIENTO K 387A/K 382 A KOYO | KOYO | 26.000 |
RODAMIENTO K 388A/382 CETA | CETA | 23.000 |
RODAMIENTO K 388 A CONO TIMKEN | TIMKEN | 16.000 |
RODAMIENTO 3825-387SET75 TIMKEN | TIMKEN | 38.000 |
RODAMIENTO K 388 A CONO KOYO | KOYO | 20.000 |
RODAMIENTO K 388 A/K 382 NBR | NBR | 14.500 |
RODAMIENTO K 389 AS 53,97X # KOYO | KOYO | 17.286 |
RODAMIENTO 390/K 394 A TIMKEN 63,5X110x21,996/18,824x22 | TIMKEN | 45.000 |
RODAMIENTO K 390 57,15X22 TIMKEN | TIMKEN | 22.000 |
RODAMIENTO K 393 C TIMKEN | TIMKEN | 15.000 |
RODAMIENTO K 393 AS # TIMKEN | TIMKEN | 45.000 |
RODAMIENTO K 394 A KOYO | KOYO-B | 11.500 |
RODAMIENTO K 394 AB X110/18,82 C/PEST TIMKEN | TIMKEN | 25.000 |
RODAMIENTO K 394 CS X113,5CUBETA BOWER | BOWER | 24.000 |
RODAMIENTO K 395 BOWER | BOWER | 17.000 |
RODAMIENTO K 395 KOYO 63,5 CONO | KOYO | 19.200 |
RODAMIENTO K 4T 395 NTN | NTN | 12.800 |
RODAMIENTO K 395 A KOYO | KOYO | 21.000 |
RODAMIENTO 395A TMK | TIMKEN | 17.000 |
